Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
75683 01/10/2025 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POSSE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
75838 01/10/2025 60.286.517 CARLOS SANTOS SOUZA ALVES MOREIRA 1.588,77 0,00 1.588,77 1.588,77 0,00
75839 01/10/2025 60.286.517 CARLOS SANTOS SOUZA ALVES MOREIRA 1.601,28 0,00 1.601,28 1.601,28 0,00
75840 01/10/2025 60.360.869 CLEITON KUCZKA DA SILVA 3.100,50 0,00 3.100,50 3.100,50 0,00
75841 01/10/2025 60.195.621 RUBENS ROSA DE ARAUJO 838,50 0,00 838,50 838,50 0,00
75843 01/10/2025 60.276.511 JAIR ALVES MOREIRA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
75850 01/10/2025 60.229.925 ROGERIO NUNES DE SOUZA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
75851 01/10/2025 60.207.146 NELSON PEREIRA DA COSTA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
75854 01/10/2025 60.857.862 MARIA NAZARE NEVES DA GUARDA 1.903,20 0,00 1.903,20 1.903,20 0,00
75855 01/10/2025 60.218.270 ADELSON ALVES DE OLIVEIRA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
Carregando...