Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
74408 01/08/2025 54.900.860 BRUNO ROBERTO MATTJE SANTOS 1.015,00 0,00 1.015,00 1.015,00 0,00
74434 01/08/2025 60.276.511 JAIR ALVES MOREIRA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
74435 01/08/2025 59.917.072 MARIA FERNANDA DE JESUS SILVA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
74436 01/08/2025 60.667.132 LUCIVANIA XAVIER BISPO 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
74437 01/08/2025 60.286.517 CARLOS SANTOS SOUZA ALVES MOREIRA 1.588,77 0,00 1.588,77 1.588,77 0,00
74438 01/08/2025 60.286.517 CARLOS SANTOS SOUZA ALVES MOREIRA 1.601,28 0,00 1.601,28 1.601,28 0,00
74439 01/08/2025 60.218.270 ADELSON ALVES DE OLIVEIRA 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
74440 01/08/2025 60.218.270 ADELSON ALVES DE OLIVEIRA 1.599,00 0,00 1.599,00 1.599,00 0,00
74441 01/08/2025 60.248.336 RODRIGO XAVIER DE SOUZA 819,00 0,00 819,00 819,00 0,00
74442 01/08/2025 60.320.599 JASON LUIZ PINTO 838,50 0,00 838,50 838,50 0,00
Carregando...