Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
73985 01/07/2025 ANTENALIA MARTINS DOS SANTOS 70513610154 1.357,00 0,00 0,00 0,00 1.357,00
73990 01/07/2025 31.667.182 MADALENA FERREIRA DOS SANTOS COSTA 837,50 0,00 0,00 0,00 837,50
73991 01/07/2025 31.667.182 MADALENA FERREIRA DOS SANTOS COSTA 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
73993 01/07/2025 60.667.132 LUCIVANIA XAVIER BISPO 837,50 0,00 0,00 0,00 837,50
73994 01/07/2025 60.218.270 ADELSON ALVES DE OLIVEIRA 1.579,50 0,00 0,00 0,00 1.579,50
73995 01/07/2025 60.218.270 ADELSON ALVES DE OLIVEIRA 837,50 0,00 0,00 0,00 837,50
73880 02/07/2025 SUELMES FERREIRA DOURADO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
73913 02/07/2025 FABIO JUNIOR MESSIAS DA SILVA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
73914 02/07/2025 MATEUS NUNES DE JESUS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
73915 02/07/2025 EDNEY ALVES MOREIRA 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00
Carregando...