Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
79087 02/03/2026 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 42.890,93 0,00 42.890,93 42.890,93 0,00
79090 02/03/2026 GUARANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 39.749,14 0,00 39.749,14 39.749,14 0,00
79280 02/03/2026 63.892.742 DELVANDER DE SOUSA BRITO 3.015,39 0,00 3.015,39 3.015,39 0,00
79281 02/03/2026 60.207.146 NELSON PEREIRA DA COSTA 1.618,50 0,00 1.618,50 1.618,50 0,00
79282 02/03/2026 55.817.598 MATHEUS SOUZA LIMA 2.026,49 0,00 2.026,49 2.026,49 0,00
79283 02/03/2026 60.857.862 MARIA NAZARE NEVES DA GUARDA 1.903,20 0,00 1.903,20 1.903,20 0,00
79284 02/03/2026 60.667.132 LUCIVANIA XAVIER BISPO 837,50 0,00 837,50 837,50 0,00
79285 02/03/2026 60.228.255 JOSE NILTON MOREIRA GOMES 838,50 0,00 838,50 838,50 0,00
79286 02/03/2026 60.885.478 DURVAL FRANCISCO DE MOURA 838,50 0,00 838,50 838,50 0,00
79287 02/03/2026 60.360.869 CLEITON KUCZKA DA SILVA 3.607,50 0,00 3.607,50 3.607,50 0,00
Carregando...