Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 01/08/2025 4.010,70 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 01/08/2025 15.741,13 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 01/08/2025 744,47 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 04/08/2025 2.783,16 0,00
003.1.00.000 REPASSE AO FMAS Débito 04/08/2025 11.968,79 0,00
003.1.01.000 REPASSE FME Débito 04/08/2025 18.919,69 0,00
003.1.02.000 REPASSE AO FMS Débito 04/08/2025 12.428,20 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 08/08/2025 14.155,65 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 08/08/2025 876,47 0,00
003.1.00.000 REPASSE FMMA Débito 08/08/2025 943,00 0,00
Carregando...