Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
305 78009 29/12/2025 GILSON MOREIRA DOS SANTOS 87100533104 20.810,00 0,00 20.810,00 0,00
9089836039 77977 30/12/2025 RANIELE ALVES DA SILVA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
9089836043 78014 30/12/2025 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV 5.440,04 0,00 5.440,04 0,00
9089836044 78015 30/12/2025 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV 422,62 0,00 422,62 0,00
9089836045 78016 30/12/2025 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV 6.911,25 0,00 6.911,25 0,00
9089836049 78020 30/12/2025 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV 43.075,87 0,00 43.075,87 0,00
9089836050 78021 30/12/2025 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV GUARANI PREV 547,27 0,00 547,27 0,00
1542 70331 30/12/2025 RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA 12.170,00 0,00 12.170,00 0,00
1539 69928 29/12/2025 RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA 100,00 0,00 100,00 0,00
9089836062 78040 30/12/2025 SUELMES FERREIRA DOURADO 100,00 0,00 100,00 0,00
Carregando...