Descrição Data Valor Conta Status
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/01/2025 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/02/2025 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/03/2025 12.215,87 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/03/2025 187.784,13 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/04/2025 12.215,87 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/04/2025 187.784,13 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/05/2025 12.215,87 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
TRANSF. DE DUODÉCIMO 01/05/2025 187.784,13 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
Carregando...