Descrição Data Valor Conta Status
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/03/2024 136.992,80 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/04/2024 136.992,80 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/05/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/06/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/06/2024 18.188,60 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/07/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/08/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/09/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/10/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 01/11/2024 141.539,95 Ag 673-4 C/C 4725-2 Ativo
Carregando...